一、采购项目编号:GDDRGK202305013J
二、项目名称:河源市中医院中药传统饮片采购项目(重新评审重招)(包组2)
三、采购结果
合同包1河源市中医院中药传统饮片采购项目(重新评审重招)(包组2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东康益百医药有限公司 | 广东省广州市海珠区新港东路277号2702室 | 609,280.40元 |
四、主要标的信息
合同包1河源市中医院中药传统饮片采购项目(重新评审重招)(包组2):
货物类(广东康益百医药有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 花、蕊类饮片 | 丁香 | 康和 | 小包装 | 34.00(公斤) | 123.40 | 4,195.60 |
1-2 | 花、蕊类饮片 | 葛花 | 康和 | 小包装 | 2.00(公斤) | 68.00 | 136.00 |
1-3 | 花、蕊类饮片 | 菊花 | 紫云轩 | 小包装 | 207.00(公斤) | 147.00 | 30,429.00 |
1-4 | 花、蕊类饮片 | 合欢花 | 紫云轩 | 小包装 | 43.00(公斤) | 278.00 | 11,954.00 |
1-5 | 花、蕊类饮片 | 红花 | 康和 | 小包装 | 460.00(公斤) | 196.00 | 90,160.00 |
1-6 | 花、蕊类饮片 | 槐花 | 康和 | 小包装 | 34.00(公斤) | 92.00 | 3,128.00 |
1-7 | 花、蕊类饮片 | 鸡蛋花 | 岭南 | 小包装 | 3.00(公斤) | 79.00 | 237.00 |
1-8 | 花、蕊类饮片 | 金银花 | 东紫云轩 | 小包装 | 210.00(公斤) | 228.00 | 47,880.00 |
1-9 | 花、蕊类饮片 | 款冬花 | 东紫云轩 | 小包装 | 74.00(公斤) | 282.40 | 20,897.60 |
1-10 | 花、蕊类饮片 | 玫瑰花 | 康和 | 小包装 | 89.00(公斤) | 155.00 | 13,795.00 |
1-11 | 花、蕊类饮片 | 密蒙花 | 康和 | 小包装 | 4.00(公斤) | 126.00 | 504.00 |
1-12 | 花、蕊类饮片 | 木棉花 | 岭南 | 小包装 | 52.00(公斤) | 29.00 | 1,508.00 |
1-13 | 花、蕊类饮片 | 蒲黄炭 | 康和 | 小包装 | 6.00(公斤) | 281.00 | 1,686.00 |
1-14 | 花、蕊类饮片 | 蒲黄 | 东紫云轩 | 小包装 | 25.00(公斤) | 162.00 | 4,050.00 |
1-15 | 花、蕊类饮片 | 海金沙 | 东紫云轩 | 小包装 | 23.00(公斤) | 330.00 | 7,590.00 |
1-16 | 花、蕊类饮片 | 柿蒂 | 岭南 | 小包装 | 36.00(公斤) | 58.00 | 2,088.00 |
1-17 | 花、蕊类饮片 | 素馨花 | 岭南 | 小包装 | 4.00(公斤) | 1,100.00 | 4,400.00 |
1-18 | 花、蕊类饮片 | 辛夷 | 东紫云轩 | 小包装 | 152.00(公斤) | 62.00 | 9,424.00 |
1-19 | 花、蕊类饮片 | 旋覆花 | 康和 | 小包装 | 25.00(公斤) | 118.00 | 2,950.00 |
1-20 | 花、蕊类饮片 | 野菊花 | 东紫云轩 | 小包装 | 58.00(公斤) | 105.00 | 6,090.00 |
1-21 | 花、蕊类饮片 | 玉米须 | 康和 | 小包装 | 102.00(公斤) | 63.00 | 6,426.00 |
1-22 | 树皮类饮片 | 白鲜皮 | 东紫云轩 | 小包装 | 253.00(公斤) | 381.00 | 96,393.00 |
1-23 | 树皮类饮片 | 地骨皮 | 东紫云轩 | 小包装 | 37.00(公斤) | 242.00 | 8,954.00 |
1-24 | 树皮类饮片 | 广海桐皮 | 岭南 | 小包装 | 55.00(公斤) | 51.00 | 2,805.00 |
1-25 | 树皮类饮片 | 合欢皮 | 东紫云轩 | 小包装 | 564.00(公斤) | 45.00 | 25,380.00 |
1-26 | 树皮类饮片 | 黄柏 | 东紫云轩 | 小包装 | 387.00(公斤) | 95.40 | 36,919.80 |
1-27 | 树皮类饮片 | 牡丹皮 | 东紫云轩 | 小包装 | 708.00(公斤) | 70.00 | 49,560.00 |
1-28 | 树皮类饮片 | 秦皮 | 东紫云轩 | 小包装 | 44.00(公斤) | 31.80 | 1,399.20 |
1-28 | 树皮类饮片 | 肉桂 | 东紫云轩 | 小包装 | 69.00(公斤) | 91.00 | 6,279.00 |
1-30 | 树皮类饮片 | 桑白皮 | 东紫云轩 | 小包装 | 302.00(公斤) | 79.00 | 23,858.00 |
1-31 | 树皮类饮片 | 姜皮 | 天齐堂 | 小包装 | 3.00(公斤) | 68.60 | 205.80 |
1-32 | 树皮类饮片 | 五加皮 | 岭南 | 小包装 | 74.00(公斤) | 130.00 | 9,620.00 |
1-33 | 树皮类饮片 | 盐杜仲 | 东紫云轩 | 小包装 | 941.00(公斤) | 47.30 | 44,509.30 |
1-34 | 树皮类饮片 | 救必应 | 岭南 | 小包装 | 22.00(公斤) | 55.30 | 1,216.60 |
1-35 | 树皮类饮片 | 姜厚朴 | 东紫云轩 | 小包装 | 925.00(公斤) | 35.30 | 32,652.50 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:3
随机抽取专家名单:郭艳梅、吴玉萍
采购人代表名单:薛玲
自行选定专家名单:/
六、代理服务收费标准及金额:
参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的相关规定执行,相应类别“如货物类、服务类和工程类”按项目选择相应的类别计费标准计费。若项目(或包组)废标后,则按照项目(或包组)重招时采购文件中约定收取代理服务费。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜
合同包1(花及皮类小包装传统饮片,不含毒性饮片):
序号 | 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 (总价-元) | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 广东康益百医药有限公司 | 通过 | 通过 | 609,280.40元 | 1 | 1 |
2 | 广东东粤科伦药业有限公司 | 通过 | 通过 | 620,778.00元 | 2 | 2 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:河源市中医院
地址:广东省河源市源城区滨江大道河源市中医院
联系方式:0762-3342089
2.采购代理机构信息
名称:广东德润招标代理有限公司
地址:河源市区东城西片区越王大道西面、永祥路北边汇景国际商贸中心A栋9楼908号
联系方式:0762-3193198
3.项目联系方式
项目联系人:何女士
电话:0762-3193298
广东德润招标代理有限公司
2023年10月24日