一、项目编号:GDDRGK202301001
二、项目名称:河源市中医院中药传统饮片采购项目(重新评审重招)(二次)
三、采购结果
合同包1(茎木及种子果实类小包装传统饮片,不含毒性饮片):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东省药材公司中药饮片厂 | 佛山市南海区里水镇河村 | 2,439,554.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(茎木及种子果实类小包装传统饮片,不含毒性饮片):
货物类(广东省药材公司中药饮片厂)
目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 藤、茎类饮片 | 川木通 | 广字 | 1*1000g | 26.00(公斤) | 53.00 | 1,378.00 |
1-2 | 木、心材类饮片 | 沉香 | 广字 | 1*1000g | 6.00(公斤) | 452.00 | 2,712.00 |
1-3 | 藤、茎类饮片 | 大血藤 | 广字 | 1*1000g | 1.00(公斤) | 34.00 | 34.00 |
1-4 | 木、心材类饮片 | 灯心草 | 广字 | 1*1000g | 26.00(公斤) | 235.00 | 6,110.00 |
1-5 | 藤、茎类饮片 | 干石斛 | 广字 | 1*1000g | 132.00(公斤) | 299.00 | 39,468.00 |
1-6 | 藤、茎类饮片 | 功劳木 | 广字 | 1*1000g | 2.00(公斤) | 37.00 | 74.00 |
1-7 | 藤、茎类饮片 | 钩藤 | 广字 | 1*1000g | 308.00(公斤) | 102.00 | 31,416.00 |
1-8 | 木、心材类饮片 | 桂枝 | 广字 | 1*1000g | 1045.00(公斤) | 27.00 | 28,215.00 |
1-9 | 藤、茎类饮片 | 海风藤 | 广字 | 1*1000g | 54.00(公斤) | 75.00 | 4,050.00 |
1-10 | 藤、茎类饮片 | 鸡血藤 | 广字 | 1*1000g | 730.00(公斤) | 36.00 | 26,280.00 |
1-11 | 木、心材类饮片 | 降香 | 广字 | 1*1000g | 1.00(公斤) | 181.00 | 181.00 |
1-12 | 藤、茎类饮片 | 宽筋藤 | 广字 | 1*1000g | 6.00(公斤) | 34.00 | 204.00 |
1-13 | 藤、茎类饮片 | 络石藤 | 广字 | 1*1000g | 113.00(公斤) | 52.00 | 5,876.00 |
1-14 | 藤、茎类饮片 | 忍冬藤 | 广字 | 1*1000g | 230.00(公斤) | 28.00 | 6,440.00 |
1-15 | 藤、茎类饮片 | 桑寄生 | 广字 | 1*1000g | 1048.00(公斤) | 30.00 | 31,440.00 |
1-16 | 木、心材类饮片 | 桑枝 | 广字 | 1*1000g | 267.00(公斤) | 20.00 | 5,340.00 |
1-17 | 木、心材类饮片 | 苏木 | 广字 | 1*1000g | 64.00(公斤) | 52.00 | 3,328.00 |
1-18 | 木、心材类饮片 | 通草 | 广字 | 1*1000g | 45.00(公斤) | 341.00 | 15,345.00 |
1-19 | 藤、茎类饮片 | 首乌藤 | 广字 | 1*1000g | 957.00(公斤) | 46.00 | 44,022.00 |
1-20 | 藤、茎类饮片 | 皂角刺 | 广字 | 1*1000g | 84.00(公斤) | 75.00 | 6,300.00 |
1-21 | 木、心材类饮片 | 姜竹茹 | 广字 | 1*1000g | 405.00(公斤) | 47.00 | 19,035.00 |
1-22 | 藤、茎类饮片 | 紫苏梗 | 广字 | 1*1000g | 196.00(公斤) | 58.00 | 11,368.00 |
1-23 | 藤、茎类饮片 | 凤仙透骨草 | 广字 | 1*1000g | 150.00(公斤) | 83.00 | 12,450.00 |
1-24 | 木、心材类饮片 | 油松节 | 广字 | 1*1000g | 1.00(公斤) | 37.00 | 37.00 |
1-25 | 木、心材类饮片 | 檀香 | 广字 | 1*1000g | 1.00(公斤) | 983.00 | 983.00 |
1-26 | 果实、种子类饮片 | 白扁豆 | 广字 | 1*1000g | 165.00(公斤) | 55.00 | 9,075.00 |
1-27 | 果实、种子类饮片 | 炒白扁豆 | 广字 | 1*1000g | 164.00(公斤) | 35.00 | 5,740.00 |
1-28 | 果实、种子类饮片 | 豆蔻 | 广字 | 1*1000g | 26.00(公斤) | 134.00 | 3,484.00 |
1-29 | 果实、种子类饮片 | 蒺藜 | 广字 | 1*1000g | 45.00(公斤) | 62.00 | 2,790.00 |
1-30 | 果实、种子类饮片 | 芥子 | 广字 | 1*1000g | 769.00(公斤) | 37.00 | 28,453.00 |
1-31 | 果实、种子类饮片 | 柏子仁 | 广字 | 1*1000g | 179.00(公斤) | 251.00 | 44,929.00 |
1-32 | 果实、种子类饮片 | 槟榔 | 广字 | 1*1000g | 81.00(公斤) | 47.00 | 3,807.00 |
1-33 | 果实、种子类饮片 | 炒苍耳子 | 广字 | 1*1000g | 142.00(公斤) | 43.00 | 6,106.00 |
1-34 | 果实、种子类饮片 | 草豆蔻 | 广字 | 1*1000g | 5.00(公斤) | 86.00 | 430.00 |
1-35 | 果实、种子类饮片 | 草果仁 | 广字 | 1*1000g | 2.00(公斤) | 81.00 | 162.00 |
1-36 | 果实、种子类饮片 | 决明子 | 广字 | 1*1000g | 28.00(公斤) | 36.00 | 1,008.00 |
1-37 | 果实、种子类饮片 | 炒谷芽 | 广字 | 1*1000g | 63.00(公斤) | 45.00 | 2,835.00 |
1-38 | 果实、种子类饮片 | 炒莱菔子 | 广字 | 1*1000g | 1089.00(公斤) | 35.00 | 38,115.00 |
1-39 | 果实、种子类饮片 | 炒麦芽 | 广字 | 1*1000g | 280.00(公斤) | 21.00 | 5,880.00 |
1-40 | 果实、种子类饮片 | 酸枣仁 | 广字 | 1*1000g | 187.00(公斤) | 734.00 | 137,258.00 |
1-41 | 果实、种子类饮片 | 炒酸枣仁 | 广字 | 1*1000g | 318.00(公斤) | 1,343.00 | 427,074.00 |
1-42 | 果实、种子类饮片 | 炒王不留行 | 广字 | 1*1000g | 35.00(公斤) | 43.00 | 1,505.00 |
1-43 | 果实、种子类饮片 | 燀苦杏仁 | 广字 | 1*1000g | 562.00(公斤) | 93.00 | 52,266.00 |
1-44 | 果实、种子类饮片 | 薏苡仁 | 广字 | 1*1000g | 1776.00(公斤) | 24.00 | 42,624.00 |
1-45 | 果实、种子类饮片 | 麸炒薏苡仁 | 广字 | 1*1000g | 445.00(公斤) | 47.00 | 20,915.00 |
1-46 | 果实、种子类饮片 | 枳实 | 广字 | 1*1000g | 294.00(公斤) | 63.00 | 18,522.00 |
1-47 | 果实、种子类饮片 | 车前子 | 广字 | 1*1000g | 250.00(公斤) | 136.00 | 34,000.00 |
1-48 | 果实、种子类饮片 | 赤小豆 | 广字 | 1*1000g | 27.00(公斤) | 36.00 | 972.00 |
1-49 | 果实、种子类饮片 | 茺蔚子 | 广字 | 1*1000g | 19.00(公斤) | 70.00 | 1,330.00 |
1-50 | 果实、种子类饮片 | 楮实子 | 广字 | 1*1000g | 11.00(公斤) | 66.00 | 726.00 |
1-51 | 果实、种子类饮片 | 花椒 | 广字 | 1*1000g | 11.00(公斤) | 115.00 | 1,265.00 |
1-52 | 果实、种子类饮片 | 川楝子 | 广字 | 1*1000g | 128.00(公斤) | 37.00 | 4,736.00 |
1-53 | 果实、种子类饮片 | 大腹皮 | 广字 | 1*1000g | 93.00(公斤) | 42.00 | 3,906.00 |
1-54 | 果实、种子类饮片 | 地肤子 | 广字 | 1*1000g | 211.00(公斤) | 33.00 | 6,963.00 |
1-55 | 果实、种子类饮片 | 冬瓜子 | 广字 | 1*1000g | 28.00(公斤) | 62.00 | 1,736.00 |
1-56 | 果实、种子类饮片 | 佛手 | 广字 | 1*1000g | 221.00(公斤) | 103.00 | 22,763.00 |
1-57 | 果实、种子类饮片 | 麸炒枳壳 | 广字 | 1*1000g | 948.00(公斤) | 83.00 | 78,684.00 |
1-58 | 果实、种子类饮片 | 浮小麦 | 广字 | 1*1000g | 371.00(公斤) | 21.00 | 7,791.00 |
1-59 | 果实、种子类饮片 | 覆盆子 | 广字 | 1*1000g | 207.00(公斤) | 160.00 | 33,120.00 |
1-60 | 果实、种子类饮片 | 枸杞子 | 广字 | 1*1000g | 792.00(公斤) | 90.00 | 71,280.00 |
1-61 | 果实、种子类饮片 | 瓜蒌皮 | 广字 | 1*1000g | 299.00(公斤) | 35.00 | 10,465.00 |
1-62 | 果实、种子类饮片 | 瓜蒌子 | 广字 | 1*1000g | 70.00(公斤) | 55.00 | 3,850.00 |
1-63 | 果实、种子类饮片 | 诃子 | 广字 | 1*1000g | 28.00(公斤) | 23.00 | 644.00 |
1-64 | 果实、种子类饮片 | 大枣 | 广字 | 1*1000g | 565.00(公斤) | 48.00 | 27,120.00 |
1-65 | 果实、种子类饮片 | 化橘红 | 广字 | 1*1000g | 195.00(公斤) | 54.00 | 10,530.00 |
1-66 | 果实、种子类饮片 | 火麻仁 | 广字 | 1*1000g | 197.00(公斤) | 53.00 | 10,441.00 |
1-67 | 果实、种子类饮片 | 急性子 | 广字 | 1*1000g | 5.00(公斤) | 72.00 | 360.00 |
1-68 | 果实、种子类饮片 | 金樱子肉 | 广字 | 1*1000g | 199.00(公斤) | 68.00 | 13,532.00 |
1-69 | 果实、种子类饮片 | 净山楂 | 广字 | 1*1000g | 117.00(公斤) | 40.00 | 4,680.00 |
1-70 | 果实、种子类饮片 | 焦山楂 | 广字 | 1*1000g | 78.00(公斤) | 48.00 | 3,744.00 |
1-71 | 果实、种子类饮片 | 韭菜子 | 广字 | 1*1000g | 211.00(公斤) | 98.00 | 20,678.00 |
1-72 | 果实、种子类饮片 | 橘核 | 广字 | 1*1000g | 25.00(公斤) | 41.00 | 1,025.00 |
1-73 | 果实、种子类饮片 | 荔枝核 | 广字 | 1*1000g | 96.00(公斤) | 39.00 | 3,744.00 |
1-74 | 果实、种子类饮片 | 连翘 | 广字 | 1*1000g | 394.00(公斤) | 160.00 | 63,040.00 |
1-75 | 果实、种子类饮片 | 莲子 | 广字 | 1*1000g | 264.00(公斤) | 84.00 | 22,176.00 |
1-76 | 果实、种子类饮片 | 龙眼肉 | 广字 | 1*1000g | 175.00(公斤) | 123.00 | 21,525.00 |
1-77 | 果实、种子类饮片 | 路路通 | 广字 | 1*1000g | 293.00(公斤) | 30.00 | 8,790.00 |
1-78 | 果实、种子类饮片 | 蔓荆子 | 广字 | 1*1000g | 67.00(公斤) | 154.00 | 10,318.00 |
1-79 | 果实、种子类饮片 | 木瓜 | 广字 | 1*1000g | 317.00(公斤) | 67.00 | 21,239.00 |
1-80 | 果实、种子类饮片 | 木蝴蝶 | 广字 | 1*1000g | 41.00(公斤) | 78.00 | 3,198.00 |
1-81 | 果实、种子类饮片 | 牛蒡子 | 广字 | 1*1000g | 129.00(公斤) | 63.00 | 8,127.00 |
1-82 | 果实、种子类饮片 | 胖大海 | 广字 | 1*1000g | 32.00(公斤) | 142.00 | 4,544.00 |
1-83 | 果实、种子类饮片 | 牵牛子 | 广字 | 1*1000g | 1.00(公斤) | 36.00 | 36.00 |
1-84 | 果实、种子类饮片 | 芡实 | 广字 | 1*1000g | 266.00(公斤) | 62.00 | 16,492.00 |
1-85 | 果实、种子类饮片 | 青皮 | 广字 | 1*1000g | 22.00(公斤) | 45.00 | 990.00 |
1-86 | 果实、种子类饮片 | 青葙子 | 广字 | 1*1000g | 4.00(公斤) | 88.00 | 352.00 |
1-87 | 果实、种子类饮片 | 肉豆蔻 | 广字 | 1*1000g | 18.00(公斤) | 122.00 | 2,196.00 |
1-88 | 果实、种子类饮片 | 桑椹 | 广字 | 1*1000g | 211.00(公斤) | 66.00 | 13,926.00 |
1-89 | 果实、种子类饮片 | 夏枯草 | 广字 | 1*1000g | 257.00(公斤) | 66.00 | 16,962.00 |
1-90 | 果实、种子类饮片 | 砂仁 | 广字 | 1*1000g | 165.00(公斤) | 328.00 | 54,120.00 |
1-91 | 果实、种子类饮片 | 山萸肉 | 广字 | 1*1000g | 1.00(公斤) | 112.00 | 112.00 |
1-92 | 果实、种子类饮片 | 酒萸肉 | 广字 | 1*1000g | 369.00(公斤) | 135.00 | 49,815.00 |
1-93 | 果实、种子类饮片 | 蛇床子 | 广字 | 1*1000g | 50.00(公斤) | 49.00 | 2,450.00 |
1-94 | 果实、种子类饮片 | 麦芽 | 广字 | 1*1000g | 102.00(公斤) | 26.00 | 2,652.00 |
1-95 | 果实、种子类饮片 | 石榴皮 | 广字 | 1*1000g | 13.00(公斤) | 26.00 | 338.00 |
1-96 | 果实、种子类饮片 | 使君子 | 广字 | 1*1000g | 3.00(公斤) | 63.00 | 189.00 |
1-97 | 果实、种子类饮片 | 水红花子 | 广字 | 1*1000g | 6.00(公斤) | 58.00 | 348.00 |
1-98 | 果实、种子类饮片 | 丝瓜络 | 广字 | 1*1000g | 49.00(公斤) | 133.00 | 6,517.00 |
1-99 | 果实、种子类饮片 | 燀桃仁 | 广字 | 1*1000g | 722.00(公斤) | 135.00 | 97,470.00 |
1-100 | 果实、种子类饮片 | 葶苈子 | 广字 | 1*1000g | 65.00(公斤) | 45.00 | 2,925.00 |
1-101 | 果实、种子类饮片 | 乌梅 | 广字 | 1*1000g | 94.00(公斤) | 55.00 | 5,170.00 |
1-102 | 果实、种子类饮片 | 吴茱萸 | 广字 | 1*1000g | 774.00(公斤) | 168.00 | 130,032.00 |
1-103 | 果实、种子类饮片 | 五味子 | 广字 | 1*1000g | 419.00(公斤) | 140.00 | 58,660.00 |
1-104 | 果实、种子类饮片 | 香橼 | 广字 | 1*1000g | 12.00(公斤) | 52.00 | 624.00 |
1-105 | 果实、种子类饮片 | 小茴香 | 广字 | 1*1000g | 18.00(公斤) | 43.00 | 774.00 |
1-106 | 果实、种子类饮片 | 盐补骨脂 | 广字 | 1*1000g | 309.00(公斤) | 27.00 | 8,343.00 |
1-107 | 果实、种子类饮片 | 女贞子 | 广字 | 1*1000g | 1.00(公斤) | 22.00 | 22.00 |
1-108 | 果实、种子类饮片 | 盐女贞子 | 广字 | 1*1000g | 369.00(公斤) | 28.00 | 10,332.00 |
1-109 | 果实、种子类饮片 | 盐沙苑子 | 广字 | 1*1000g | 206.00(公斤) | 228.00 | 46,968.00 |
1-110 | 果实、种子类饮片 | 盐菟丝子 | 广字 | 1*1000g | 722.00(公斤) | 65.00 | 46,930.00 |
1-111 | 果实、种子类饮片 | 益智仁 | 广字 | 1*1000g | 50.00(公斤) | 127.00 | 6,350.00 |
1-112 | 果实、种子类饮片 | 郁李仁 | 广字 | 1*1000g | 59.00(公斤) | 125.00 | 7,375.00 |
1-113 | 果实、种子类饮片 | 预知子 | 广字 | 1*1000g | 20.00(公斤) | 54.00 | 1,080.00 |
1-114 | 果实、种子类饮片 | 栀子 | 广字 | 1*1000g | 238.00(公斤) | 30.00 | 7,140.00 |
1-115 | 果实、种子类饮片 | 栀子炭 | 广字 | 1*1000g | 4.00(公斤) | 62.00 | 248.00 |
1-116 | 果实、种子类饮片 | 陈皮 | 广字 | 1*1000g | 1.00(公斤) | 39.00 | 39.00 |
1-117 | 果实、种子类饮片 | 蒸陈皮 | 广字 | 1*1000g | 1490.00(公斤) | 46.00 | 68,540.00 |
1-118 | 果实、种子类饮片 | 紫苏子 | 广字 | 1*1000g | 1030.00(公斤) | 71.00 | 73,130.00 |
1-119 | 植物加工类饮片 | 淡豆豉 | 广字 | 1*1000g | 22.00(公斤) | 58.00 | 1,276.00 |
1-120 | 果实、种子类饮片 | 枳壳 | 广字 | 1*1000g | 1.00(公斤) | 53.00 | 53.00 |
1-121 | 果实、种子类饮片 | 八角茴香 | 广字 | 1*1000g | 1.00(公斤) | 151.00 | 151.00 |
1-122 | 果实、种子类饮片 | 麸炒枳实 | 广字 | 1*1000g | 1.00(公斤) | 82.00 | 82.00 |
1-123 | 果实、种子类饮片 | 山楂炭 | 广字 | 1*1000g | 1.00(公斤) | 55.00 | 55.00 |
1-124 | 果实、种子类饮片 | 芒果核 | 广字 | 1*1000g | 1.00(公斤) | 40.00 | 40.00 |
1-125 | 果实、种子类饮片 | 枳椇子 | 广字 | 1*1000g | 1.00(公斤) | 60.00 | 60.00 |
1-126 | 果实、种子类饮片 | 罗汉果 | 广字 | 1*1000g | 1.00(公斤) | 84.00 | 84.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:5
随机抽取专家名单:王嘉劲、利惠珍、黄雪芬、张小珍、薛玲
采购人代表名单:薛玲
自行选定专家名单:/
六、代理服务收费标准及金额:
参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的相关规定执行,相应类别“如货物类、服务类和工程类”按项目选择相应的类别计费标准计费。若项目(或包组)废标后,则按照项目(或包组)重招时采购文件中约定收取代理服务费。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(茎木及种子果实类小包装传统饮片,不含毒性饮片):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东省药材公司中药饮片厂 | 通过 | 通过 | 26.00 | 20.60 | 39.93 | 86.53 | 1 | 1 |
广东东粤科伦药业有限公司 | 通过 | 通过 | 22.60 | 20.60 | 39.73 | 82.93 | 2 | 2 |
化州市华聪药业有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 16.60 | 40.00 | 75.60 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:河源市中医院
地 址:广东省河源市源城区滨江大道河源市中医院
联系方式:0762-3342089
2.采购代理机构信息
名 称:广东德润招标代理有限公司
地 址:河源市区东城西片区越王大道西面、永祥路北边汇景国际商贸中心A栋9楼908号
联系方式:0762-3193198
3.项目联系方式
项目联系人:何女士
电 话:0762-3193298
广东德润招标代理有限公司
2023年08月02日