一、采购项目编号:GDDRGK202203018
二、项目名称:河源市中医院2022年第一批中药配方颗粒采购项目
三、采购结果
合同包1(河源市中医院2022年第一批中药配方颗粒采购项目(根及根茎配方颗粒)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东一方制药有限公司 | 佛山市南海区里水镇旗峰工业开发区(一照多址) | 4,650,246.70元 |
合同包2(河源市中医院2022年第一批中药配方颗粒采购项目(茎木、种子、果实类配方颗粒)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
北京康仁堂药业有限公司 | 北京市顺义区牛栏山镇牛汇街5号 | 1,703,205.47元 |
合同包3(河源市中医院2022年第一批中药配方颗粒采购项目(叶、全草、花、皮、菌藻、动物类配方颗粒)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
华润三九现代中药制药有限公司 | 惠州市惠城区南岸路199号 | 1,716,611.74元 |
四、主要标的信息
合同包1(河源市中医院2022年第一批中药配方颗粒采购项目(根及根茎配方颗粒)):
货物类(广东一方制药有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他中药饮片 | 其他中药饮片 | 一方制药 | 按招标文件要求 | 1.00(批) | 4,650,246.70 | 4,650,246.70 |
合同包2(河源市中医院2022年第一批中药配方颗粒采购项目(茎木、种子、果实类配方颗粒)):
货物类(北京康仁堂药业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 其他中药饮片 | 桑寄生 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶、250g/瓶 | 405.88(批) | 112 | 45,458.56 |
2-1 | 其他中药饮片 | 灯心草 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 15.29(批) | 651 | 9,953.79 |
2-1 | 其他中药饮片 | 蜜麻黄(草麻黄) | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶、250g/瓶 | 12.52(批) | 119 | 1,489.88 |
2-1 | 其他中药饮片 | 麻黄(草麻黄) | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 21.56(批) | 98 | 2,112.88 |
2-1 | 其他中药饮片 | 忍冬藤 | 康仁堂 | 1g/袋、100g/瓶 | 58.72(批) | 98 | 5,754.56 |
2-1 | 其他中药饮片 | 首乌藤 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶、250g/瓶 | 276.39(批) | 112 | 30,955.68 |
2-1 | 其他中药饮片 | 大血藤 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 5.25(批) | 126 | 661.5 |
2-1 | 其他中药饮片 | 鸡血藤 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶、250g/瓶 | 321.44(批) | 98 | 31,501.12 |
2-1 | 其他中药饮片 | 络石藤 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 47.46(批) | 114.5 | 5,434.17 |
2-1 | 其他中药饮片 | 沙苑子 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 81.28(批) | 385 | 31,292.80 |
2-1 | 其他中药饮片 | 牵牛子(裂叶牵牛) | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 1.00(批) | 196 | 196 |
2-1 | 其他中药饮片 | 菟丝子(南方菟丝子) | 康仁堂 | 100g/瓶 | 208.53(批) | 224 | 46,710.72 |
2-1 | 其他中药饮片 | 葶苈子(播娘蒿) | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶、250g/瓶 | 15.68(批) | 126 | 1,975.68 |
2-1 | 其他中药饮片 | 桃仁(桃) | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶、250g/瓶 | 194.43(批) | 322 | 62,606.46 |
2-1 | 其他中药饮片 | 酸枣仁 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 177.14(批) | 1,309.00 | 231,876.26 |
2-1 | 其他中药饮片 | 荔枝核 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 47.65(批) | 98 | 4,669.70 |
2-1 | 其他中药饮片 | 炒莱菔子 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 113.51(批) | 105 | 11,918.55 |
2-1 | 其他中药饮片 | 苦杏仁(西伯利亚杏) | 康仁堂 | 0.83g/袋;250g/瓶 | 117.72(批) | 203 | 23,897.16 |
2-1 | 其他中药饮片 | 炒决明子(钝叶决明) | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 17.64(批) | 135.9 | 2,397.28 |
2-1 | 其他中药饮片 | 南五味子 | 康仁堂 | 1g/袋、100g/瓶、250g/瓶 | 1.00(批) | 231 | 231 |
2-1 | 其他中药饮片 | 炒牛蒡子 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶、250g/瓶 | 1.00(批) | 126 | 126 |
2-1 | 其他中药饮片 | 肉豆蔻 | 康仁堂 | 100g/瓶 | 2.35(批) | 399 | 937.65 |
2-1 | 其他中药饮片 | 莲子 | 康仁堂 | 2g/袋、100g/瓶 | 143.14(批) | 189.44 | 27,116.44 |
2-1 | 其他中药饮片 | 婆罗子(天师栗) | 康仁堂 | / | 1.00(批) | 464.83 | 464.83 |
2-1 | 其他中药饮片 | 王不留行 | 康仁堂 | 0.50g/袋、250g/瓶 | 15.68(批) | 105 | 1,646.40 |
2-1 | 其他中药饮片 | 赤小豆(赤小豆) | 康仁堂 | 1g/袋、100g/瓶 | 16.33(批) | 154 | 2,514.82 |
2-1 | 其他中药饮片 | 芥子(芥) | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 24.51(批) | 175 | 4,289.25 |
2-1 | 其他中药饮片 | 白扁豆 | 康仁堂 | 100g/瓶 | 136.34(批) | 168 | 22,905.12 |
2-1 | 其他中药饮片 | 白果仁 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 1.00(批) | 140 | 140 |
2-1 | 其他中药饮片 | 薏苡仁 | 康仁堂 | 2g/袋、250g/瓶 | 486.55(批) | 131.6 | 64,029.98 |
2-1 | 其他中药饮片 | 麸炒薏苡仁 | 康仁堂 | 2g/袋、250g/瓶 | 186.23(批) | 161 | 29,983.03 |
2-1 | 其他中药饮片 | 苏木 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 3.92(批) | 105 | 411.6 |
2-1 | 其他中药饮片 | 降香 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 1.00(批) | 1,260.48 | 1,260.48 |
2-1 | 其他中药饮片 | 钩藤(钩藤) | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶、250g/瓶 | 152.88(批) | 168 | 25,683.84 |
2-1 | 其他中药饮片 | 竹茹(青秆竹) | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶、250g/瓶 | 58.80(批) | 98.47 | 5,790.04 |
2-1 | 其他中药饮片 | 皂角刺 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶、250g/瓶 | 50.96(批) | 287 | 14,625.52 |
2-1 | 其他中药饮片 | 淡竹叶 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 100.90(批) | 105 | 10,594.50 |
2-1 | 其他中药饮片 | 桑枝 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 137.81(批) | 70 | 9,646.70 |
2-1 | 其他中药饮片 | 紫苏梗 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶、250g/瓶 | 58.19(批) | 126 | 7,331.94 |
2-1 | 其他中药饮片 | 橘核 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 11.21(批) | 130.03 | 1,457.64 |
2-1 | 其他中药饮片 | 瓜蒌子(栝楼) | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 47.04(批) | 217 | 10,207.68 |
2-1 | 其他中药饮片 | 车前子(车前) | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 170.19(批) | 252 | 42,887.88 |
2-1 | 其他中药饮片 | 炒白扁豆 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 88.44(批) | 119 | 10,524.36 |
2-1 | 其他中药饮片 | 槟榔 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 43.12(批) | 165.53 | 7,137.65 |
2-1 | 其他中药饮片 | 炒王不留行 | 康仁堂 | 1g/袋、100g/瓶、250g/瓶 | 5.88(批) | 98 | 576.24 |
2-1 | 其他中药饮片 | 炒桃仁(桃) | 康仁堂 | 0.83g/袋、250g/瓶 | 1.00(批) | 322 | 322 |
2-1 | 其他中药饮片 | 莲子心 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 3.53(批) | 287 | 1,013.11 |
2-1 | 其他中药饮片 | 木蝴蝶 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 19.99(批) | 238 | 4,757.62 |
2-1 | 其他中药饮片 | 柏子仁 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 105.39(批) | 609 | 64,182.51 |
2-1 | 其他中药饮片 | 佛手 | 康仁堂 | 1g/袋、100g/瓶、250g/瓶 | 77.62(批) | 357 | 27,710.34 |
2-1 | 其他中药饮片 | 枳壳 | 康仁堂 | 1.43g/袋、250g/瓶 | 220.00(批) | 182 | 40,040.00 |
2-1 | 其他中药饮片 | 麸炒枳壳 | 康仁堂 | 0.5g/袋、250g/瓶 | 29.40(批) | 224 | 6,585.60 |
2-1 | 其他中药饮片 | 预知子(木通) | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 1.51(批) | 203 | 306.53 |
2-1 | 其他中药饮片 | 吴茱萸(吴茱萸) | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 9.59(批) | 294 | 2,819.46 |
2-1 | 其他中药饮片 | 乌梅 | 康仁堂 | 1g/袋、100g/瓶、250g/瓶 | 23.66(批) | 154 | 3,643.64 |
2-1 | 其他中药饮片 | 木瓜 | 康仁堂 | 1g/袋、100g/瓶、250g/瓶 | 202.62(批) | 247.52 | 50,152.50 |
2-1 | 其他中药饮片 | 益智仁 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 22.91(批) | 476 | 10,905.16 |
2-1 | 其他中药饮片 | 五味子 | 康仁堂 | 1g/袋、100g/瓶、250g/瓶 | 147.98(批) | 511 | 75,617.78 |
2-1 | 其他中药饮片 | 香橼(香圆) | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 1.96(批) | 161 | 315.56 |
2-1 | 其他中药饮片 | 山萸肉 | 康仁堂 | 2g/袋、100g/瓶、250g/瓶 | 132.46(批) | 294 | 38,943.24 |
2-1 | 其他中药饮片 | 炒苍耳子 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 17.64(批) | 84 | 1,481.76 |
2-1 | 其他中药饮片 | 丝瓜络 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 15.68(批) | 337.48 | 5,291.69 |
2-1 | 其他中药饮片 | 路路通 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 156.80(批) | 126 | 19,756.80 |
2-1 | 其他中药饮片 | 枳实(酸橙) | 康仁堂 | 1.52g/袋、250g/瓶 | 121.36(批) | 350 | 42,476.00 |
2-1 | 其他中药饮片 | 麸炒枳实(酸橙) | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶、250g/瓶 | 1.00(批) | 434 | 434 |
2-1 | 其他中药饮片 | 夏枯草 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶、250g/瓶 | 78.48(批) | 154 | 12,085.92 |
2-1 | 其他中药饮片 | 桑椹 | 康仁堂 | 2g/袋、100g/瓶 | 82.65(批) | 109.07 | 9,014.64 |
2-1 | 其他中药饮片 | 覆盆子 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 80.50(批) | 623 | 50,151.50 |
2-1 | 其他中药饮片 | 连翘(青翘) | 康仁堂 | 1g/袋、250g/瓶 | 143.94(批) | 371 | 53,401.74 |
2-1 | 其他中药饮片 | 金樱子肉 | 康仁堂 | 1g/袋、100g/瓶 | 61.93(批) | 322 | 19,941.46 |
2-1 | 其他中药饮片 | 焦山楂(山里红) | 康仁堂 | 2g/袋、250g/瓶 | 23.73(批) | 140 | 3,322.20 |
2-1 | 其他中药饮片 | 蒺藜 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 56.94(批) | 126 | 7,174.44 |
2-1 | 其他中药饮片 | 火麻仁 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 61.74(批) | 161 | 9,940.14 |
2-1 | 其他中药饮片 | 诃子(诃子) | 康仁堂 | 1g/袋、100g/瓶 | 11.82(批) | 185 | 2,186.70 |
2-1 | 其他中药饮片 | 枸杞子 | 康仁堂 | 2g/袋、250g/瓶 | 258.72(批) | 270.5 | 69,983.76 |
2-1 | 其他中药饮片 | 地肤子 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 43.12(批) | 98 | 4,225.76 |
2-1 | 其他中药饮片 | 川楝子 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 45.08(批) | 98 | 4,417.84 |
2-1 | 其他中药饮片 | 补骨脂 | 康仁堂 | 250g/瓶 | 90.65(批) | 131.16 | 11,889.65 |
2-1 | 其他中药饮片 | 炒栀子 | 康仁堂 | 1g/袋、250g/瓶 | 1.00(批) | 175 | 175 |
2-1 | 其他中药饮片 | 大枣 | 康仁堂 | 2g/袋、250g/瓶 | 144.26(批) | 181.77 | 26,222.14 |
2-1 | 其他中药饮片 | 紫苏子 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 58.80(批) | 168 | 9,878.40 |
2-1 | 其他中药饮片 | 栀子 | 康仁堂 | 1g/袋、100g/瓶 | 76.44(批) | 161 | 12,306.84 |
2-1 | 其他中药饮片 | 小茴香 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 9.41(批) | 154 | 1,449.14 |
2-1 | 其他中药饮片 | 蛇床子 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 25.23(批) | 126 | 3,178.98 |
2-1 | 其他中药饮片 | 山楂(山里红) | 康仁堂 | 2g/袋、100g/瓶、250g/瓶 | 75.28(批) | 126 | 9,485.28 |
2-1 | 其他中药饮片 | 砂仁(阳春砂) | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶、0.15g/袋 | 70.00(批) | 1,386.00 | 97,020.00 |
2-1 | 其他中药饮片 | 女贞子 | 康仁堂 | 1.82g/袋、250g/瓶 | 174.77(批) | 119 | 20,797.63 |
2-1 | 其他中药饮片 | 牛蒡子 | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 39.40(批) | 154 | 6,067.60 |
2-1 | 其他中药饮片 | 蔓荆子(单叶蔓荆) | 康仁堂 | 0.5g/袋、100g/瓶 | 24.51(批) | 357 | 8,750.07 |
合同包3(河源市中医院2022年第一批中药配方颗粒采购项目(叶、全草、花、皮、菌藻、动物类配方颗粒)):
货物类(华润三九现代中药制药有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
3-1 | 其他中药饮片 | 半枝莲 | 华润三九 | 600g/瓶 | 21.76(批) | 140.43 | 3,055.76 |
3-1 | 其他中药饮片 | 半边莲 | 华润三九 | 420g/瓶 | 3.00(批) | 173.79 | 521.37 |
3-1 | 其他中药饮片 | 鹅不食草 | 华润三九 | 555g/瓶 | 2.86(批) | 140.00 | 400.40 |
3-1 | 其他中药饮片 | 浮萍 | 华润三九 | 825g/瓶 | 12.50(批) | 150.00 | 1,875.00 |
3-1 | 其他中药饮片 | 萹蓄 | 华润三九 | 750g/瓶 | 1.39(批) | 110.00 | 152.90 |
3-1 | 其他中药饮片 | 白花蛇舌草 | 华润三九 | 1325g/瓶 | 90.18(批) | 160.00 | 14,428.80 |
3-1 | 其他中药饮片 | 垂盆草 | 华润三九 | 450g/瓶 | 6.25(批) | 170.00 | 1,062.50 |
3-1 | 其他中药饮片 | 紫花地丁 | 华润三九 | 600g/瓶 | 50.00(批) | 161.20 | 8,060.00 |
3-1 | 其他中药饮片 | 广藿香 | 华润三九 | 1750g/瓶 | 140.80(批) | 290.00 | 40,832.00 |
3-1 | 其他中药饮片 | 伸筋草 | 华润三九 | 825g/瓶 | 48.44(批) | 120.00 | 5,812.80 |
3-1 | 其他中药饮片 | 广金钱草 | 华润三九 | 1050g/瓶 | 42.80(批) | 110.00 | 4,708.00 |
3-1 | 其他中药饮片 | 蒲公英(碱地蒲公英) | 华润三九 | 925g/瓶 | 186.14(批) | 161.56 | 30,072.78 |
3-1 | 其他中药饮片 | 薄荷 | 华润三九 | 925g/瓶 | 67.20(批) | 180.00 | 12,096.00 |
3-1 | 其他中药饮片 | 车前草(车前) | 华润三九 | 675g/瓶 | 34.32(批) | 163.51 | 5,611.66 |
3-1 | 其他中药饮片 | 豨莶草(腺梗豨莶) | 华润三九 | 750g/瓶 | 40.08(批) | 160.00 | 6,412.80 |
3-1 | 其他中药饮片 | 墨旱莲 | 华润三九 | 1125g/瓶 | 60.00(批) | 130.00 | 7,800.00 |
3-1 | 其他中药饮片 | 佩兰 | 华润三九 | 600g/瓶 | 38.92(批) | 129.69 | 5,047.53 |
3-1 | 其他中药饮片 | 瞿麦(石竹) | 华润三九 | 750g/瓶 | 3.85(批) | 177.15 | 682.03 |
3-1 | 其他中药饮片 | 大蓟 | 华润三九 | 600g/瓶 | 2.00(批) | 158.76 | 317.52 |
3-1 | 其他中药饮片 | 仙鹤草 | 华润三九 | 900g/瓶 | 86.71(批) | 115.90 | 10,049.69 |
3-1 | 其他中药饮片 | 益母草 | 华润三九 | 1375g/瓶 | 194.60(批) | 110.00 | 21,406.00 |
3-1 | 其他中药饮片 | 青蒿 | 华润三九 | 825g/瓶 | 8.58(批) | 90.00 | 772.20 |
3-1 | 其他中药饮片 | 泽兰 | 华润三九 | 750g/瓶 | 37.18(批) | 120.00 | 4,461.60 |
3-1 | 其他中药饮片 | 小蓟 | 华润三九 | 600g/瓶 | 4.00(批) | 105.89 | 423.56 |
3-1 | 其他中药饮片 | 茵陈(滨蒿(绵茵陈)) | 华润三九 | 1125g/瓶 | 66.70(批) | 146.84 | 9,794.23 |
3-1 | 其他中药饮片 | 鱼腥草 | 华润三九 | 1250g/瓶 | 190.40(批) | 140.00 | 26,656.00 |
3-1 | 其他中药饮片 | 荆芥 | 华润三九 | 1425g/瓶 | 128.70(批) | 130.00 | 16,731.00 |
3-1 | 其他中药饮片 | 木贼 | 华润三九 | 825g/瓶 | 11.44(批) | 178.64 | 2,043.64 |
3-1 | 其他中药饮片 | 马齿苋 | 华润三九 | 600g/瓶 | 31.96(批) | 138.32 | 4,420.71 |
3-1 | 其他中药饮片 | 炙淫羊藿(淫羊藿) | 华润三九 | 975g/瓶 | 10.00(批) | 1,060.00 | 10,600.00 |
3-1 | 其他中药饮片 | 大青叶 | 华润三九 | 625g/瓶 | 5.00(批) | 130.65 | 653.25 |
3-1 | 其他中药饮片 | 侧柏叶 | 华润三九 | 900g/瓶 | 33.35(批) | 90.00 | 3,001.50 |
3-1 | 其他中药饮片 | 蜜枇杷叶 | 华润三九 | 375g/瓶 | 2.00(批) | 210.00 | 420.00 |
3-1 | 其他中药饮片 | 桑叶 | 华润三九 | 1000g/瓶 | 152.50(批) | 131.55 | 20,061.38 |
3-1 | 其他中药饮片 | 石韦(有柄石韦) | 华润三九 | 675g/瓶 | 28.60(批) | 190.00 | 5,434.00 |
3-1 | 其他中药饮片 | 荷叶 | 华润三九 | 750g/瓶 | 8.33(批) | 214.42 | 1,786.12 |
3-1 | 其他中药饮片 | 枇杷叶 | 华润三九 | 600g/瓶 | 103.40(批) | 139.85 | 14,460.49 |
3-1 | 其他中药饮片 | 淫羊藿(淫羊藿) | 华润三九 | 1250g/瓶 | 90.00(批) | 777.40 | 69,966.00 |
3-1 | 其他中药饮片 | 紫苏叶 | 华润三九 | 1000g/瓶 | 33.81(批) | 204.47 | 6,913.13 |
3-1 | 其他中药饮片 | 布渣叶 | 华润三九 | 300g/瓶 | 48.00(批) | 155.00 | 7,440.00 |
3-1 | 其他中药饮片 | 红花 | 华润三九 | 550g/瓶 | 172.07(批) | 1,032.00 | 177,576.24 |
3-1 | 其他中药饮片 | 木棉花 | 华润三九 | 200g/瓶 | 37.32(批) | 163.28 | 6,093.61 |
3-1 | 其他中药饮片 | 艾叶 | 华润三九 | 600g/瓶 | 45.60(批) | 150.00 | 6,840.00 |
3-1 | 其他中药饮片 | 月季花 | 华润三九 | 555g/瓶 | 1.00(批) | 425.52 | 425.52 |
3-1 | 其他中药饮片 | 辛夷(望春花) | 华润三九 | 1500g/瓶 | 32.93(批) | 330.00 | 10,866.90 |
3-1 | 其他中药饮片 | 款冬花 | 华润三九 | 375g/瓶 | 37.24(批) | 470.00 | 17,502.80 |
3-1 | 其他中药饮片 | 海金沙 | 华润三九 | 1250g/瓶 | 14.01(批) | 1,130.00 | 15,831.30 |
3-1 | 其他中药饮片 | 槐花(愧花) | 华润三九 | 450g/瓶 | 12.52(批) | 160.00 | 2,003.20 |
3-1 | 其他中药饮片 | 玫瑰花 | 华润三九 | 555g/瓶 | 5.71(批) | 458.74 | 2,619.41 |
3-1 | 其他中药饮片 | 蜜款冬花 | 华润三九 | 300g/瓶 | 1.57(批) | 760.00 | 1,193.20 |
3-1 | 其他中药饮片 | 野菊花 | 华润三九 | 600g/瓶 | 24.40(批) | 241.49 | 5,892.36 |
3-1 | 其他中药饮片 | 密蒙花 | 华润三九 | 600g/瓶 | 3.02(批) | 250.00 | 755.00 |
3-1 | 其他中药饮片 | 金银花 | 华润三九 | 750g/瓶 | 23.16(批) | 940.00 | 21,770.40 |
3-1 | 其他中药饮片 | 菊花 | 华润三九 | 875g/瓶 | 72.52(批) | 360.00 | 26,107.20 |
3-1 | 其他中药饮片 | 旋覆花(旋覆花) | 华润三九 | 675g/瓶 | 11.76(批) | 260.00 | 3,057.60 |
3-1 | 其他中药饮片 | 白鲜皮 | 华润三九 | 925g/瓶 | 48.16(批) | 681.60 | 32,825.86 |
3-1 | 其他中药饮片 | 合欢花 | 华润三九 | 600g/瓶 | 113.68(批) | 130.83 | 14,872.75 |
3-1 | 其他中药饮片 | 蜜桑白皮 | 华润三九 | 375g/瓶 | 3.25(批) | 214.92 | 698.49 |
3-1 | 其他中药饮片 | 桑白皮 | 华润三九 | 1125g/瓶 | 119.56(批) | 142.00 | 16,977.52 |
3-1 | 其他中药饮片 | 肉桂 | 华润三九 | 1375g/瓶 | 32.93(批) | 337.64 | 11,118.49 |
3-1 | 其他中药饮片 | 盐杜仲 | 华润三九 | 1250g/瓶 | 396.88(批) | 310.00 | 123,032.80 |
3-1 | 其他中药饮片 | 黄柏 | 华润三九 | 1250g/瓶 | 164.64(批) | 260.00 | 42,806.40 |
3-1 | 其他中药饮片 | 瓜蒌皮(栝楼) | 华润三九 | 225g/瓶 | 121.93(批) | 256.67 | 31,295.77 |
3-1 | 其他中药饮片 | 醋青皮(四花青皮) | 华润三九 | 525g/瓶 | 1.00(批) | 230.00 | 230.00 |
3-1 | 其他中药饮片 | 秦皮(尖叶白蜡树) | 华润三九 | 1350g/瓶 | 11.76(批) | 90.00 | 1,058.40 |
3-1 | 其他中药饮片 | 陈皮 | 华润三九 | 500g/瓶 | 343.39(批) | 236.67 | 81,270.11 |
3-1 | 其他中药饮片 | 石榴皮 | 华润三九 | 240g/瓶 | 5.76(批) | 200.00 | 1,152.00 |
3-1 | 其他中药饮片 | 青皮(个青皮) | 华润三九 | 525g/瓶 | 19.70(批) | 164.84 | 3,247.35 |
3-1 | 其他中药饮片 | 化橘红(柚) | 华润三九 | 300g/瓶 | 74.17(批) | 260.00 | 19,284.20 |
3-1 | 其他中药饮片 | 醋龟甲 | 华润三九 | 1500g/瓶 | 24.31(批) | 890.00 | 21,635.90 |
3-1 | 其他中药饮片 | 地龙(参环毛蚓) | 华润三九 | 1000g/瓶 | 128.00(批) | 910.00 | 116,480.00 |
3-1 | 其他中药饮片 | 姜厚朴(厚朴) | 华润三九 | 1200g/瓶 | 240.00(批) | 294.40 | 70,656.00 |
3-1 | 其他中药饮片 | 椿皮 | 华润三九 | 1125g/瓶 | 1.00(批) | 150.12 | 150.12 |
3-1 | 其他中药饮片 | 猪苓 | 华润三九 | 2100g/瓶 | 68.64(批) | 930.00 | 63,835.20 |
3-1 | 其他中药饮片 | 灵芝(赤芝) | 华润三九 | 1875g/瓶 | 4.80(批) | 320.00 | 1,536.00 |
3-1 | 其他中药饮片 | 五倍子 | 华润三九 | 240g/瓶 | 1.32(批) | 335.33 | 442.64 |
3-1 | 其他中药饮片 | 茯苓 | 华润三九 | 3125g/瓶 | 1933.47(批) | 195.00 | 377,026.65 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
池少铃、何世健、胡明亮、黄飞莺、蔡勇科(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
参照国家发改委(发改价格[2011]534号)文规定进行收取。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜
合同包1(河源市中医院2022年第一批中药配方颗粒采购项目(根及根茎配方颗粒)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东一方制药有限公司 | 通过 | 通过 | 34.33 | 24.40 | 40.00 | 98.73 | 1 | 1 |
华润三九现代中药制药有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 19.00 | 38.50 | 87.50 | 2 | 2 |
江阴天江药业有限公司 | 通过 | 通过 | 10.38 | 12.80 | 35.34 | 58.52 | 3 | 3 |
合同包2(河源市中医院2022年第一批中药配方颗粒采购项目(茎木、种子、果实类配方颗粒)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东一方制药有限公司 | 通过 | 通过 | 33.54 | 22.40 | 28.84 | 84.78 | 2 | |
江阴天江药业有限公司 | 通过 | 通过 | 26.35 | 13.60 | 32.44 | 72.39 | 5 | |
北京康仁堂药业有限公司 | 通过 | 通过 | 28.70 | 22.80 | 40.00 | 91.50 | 1 | 1 |
华润三九现代中药制药有限公司 | 通过 | 通过 | 27.92 | 18.60 | 32.43 | 78.95 | 3 | 2 |
四川新绿色药业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 25.39 | 18.60 | 28.56 | 72.55 | 4 | 3 |
备注:根据招标文件第三章投标人须知二、 须知前附表: “项目兼投兼中(兼投不兼中) : 本项目兼投不兼中, 每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。 本项目按子包的顺序进行评审, 依次按照评标总得分由高到低的顺序, 每包组推荐两名中标候选人。 已获得子包一的第一中标候选人资格的,将不具有子包二的候选人推荐资格; 子包二从具有中标候选人资格的投标人中, 排名最高的投标供应商为第一中标候选人, 排名次高的投标供应商为第二中标候选人, 以此类推。 ”本包组“广东一方制药有限公司”为包组一第一中标候选人, 因此不作为本包组的候选人。
合同包3(河源市中医院2022年第一批中药配方颗粒采购项目(叶、全草、花、皮、菌藻、动物类配方颗粒)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
北京康仁堂药业有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 19.60 | 40.00 | 90.31 | 1 | |
广东一方制药有限公司 | 通过 | 通过 | 34.09 | 22.60 | 29.67 | 86.36 | 2 | |
华润三九现代中药制药有限公司 | 通过 | 通过 | 27.92 | 23.80 | 32.11 | 83.83 | 3 | 1 |
四川新绿色药业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 25.77 | 18.60 | 29.38 | 73.75 | 4 | 2 |
江阴天江药业有限公司 | 通过 | 通过 | 25.58 | 13.60 | 32.73 | 71.91 | 5 | 3 |
