一、采购项目编号:GDDRGK202208066
二、项目名称:河源市妇幼保健院升级改造项目配套医疗设备采购项目
三、采购结果
合同包1(河源市妇幼保健院升级改造项目配套医疗设备采购项目(包组一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
江西天阔医疗器械有限公司 | 江西省南昌市进贤县温圳镇路边村委会320国道旁112号 | 13,776,000.00元 |
合同包2(河源市妇幼保健院升级改造项目配套医疗设备采购项目(包组二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市翔瑞贸易有限公司 | 广州市越秀区寺右二马路16号301房自编301A房 | 4,149,000.00元 |
合同包3(河源市妇幼保健院升级改造项目配套医疗设备采购项目(包组三)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
九江长百贸易有限公司 | 江西省九江市德安县工业园区渊明南二路(江西爵士鹰服装有限公司内) | 4,149,300.00元 |
合同包4(河源市妇幼保健院升级改造项目配套医疗设备采购项目(包组四)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
江西泰高医疗器械有限公司 | 江西省吉安市青原区河东街道科教路9号井大阳光城25栋1-1510号 | 5,119,190.00元 |
合同包5(河源市妇幼保健院升级改造项目配套医疗设备采购项目(包组五)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
江西渃琦贸易有限公司 | 江西省南昌市进贤县文港镇晏殊大道 | 2,479,200.00元 |
合同包6(河源市妇幼保健院升级改造项目配套医疗设备采购项目(包组六)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
深圳市普信医疗科技有限公司 | 深圳市宝安区新安街道兴华一路68号鹏兴盛商务中心503 | 2,445,000.00元 |
合同包7(河源市妇幼保健院升级改造项目配套医疗设备采购项目(包组七)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
江西代芙医疗器械有限公司 | 江西省九江市濂溪区赛阳镇汤桥村4组110号 | 5,425,000.00元 |
合同包8(河源市妇幼保健院升级改造项目配套医疗设备采购项目(包组八)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东众联汇创医疗供应链管理有限公司 | 广州市番禺区石壁街屏山二村钟顺路624号2栋301房 | 5,418,500.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(河源市妇幼保健院升级改造项目配套医疗设备采购项目(包组一)):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他医疗设备 | 1.5T磁共振成像系统 | 联影 | Umr660 | 1.00(套) | 13,776,000.00 | 13,776,000.00 |
合同包2(河源市妇幼保健院升级改造项目配套医疗设备采购项目(包组二)):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 其他医疗设备 | 高清电子消化道内镜系统(带光学放大功能) | 奥林巴斯、高通 | CV-290、CLV-290SL、WM-NP3、OEV321UH、GIF-XP290N、PCF-H290DI、GIF-HQ290、CF-HQ290MB-155、MU-1、UCR、YQT-781A、FP-2 、MAJ-1608、GD-PACS V 4.0 | 1.00(套) | 4,149,000.00 | 4,149,000 |
合同包3(河源市妇幼保健院升级改造项目配套医疗设备采购项目(包组三)):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
3-1 | 其他医疗设备 | 臭氧清毒机 | 新华医疗 | CBR.E | 1.00(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
3-2 | 其他医疗设备 | 恒温箱 | 精宏 | DHG-9423A | 1.00(台) | 10,000.00 | 10,000.00 |
3-3 | 其他医疗设备 | 液体加温箱 | 博科 | BJPX-200 | 1.00(台) | 16,000.00 | 16,000.00 |
3-4 | 其他医疗设备 | 多功能产床 | 康贝得 | DH-C101A06 | 2.00(台) | 194,500.00 | 389,000.00 |
3-5 | 其他医疗设备 | 胎心中央监护系统 | 理邦仪器 | MFM-CNS | 1.00(套) | 99,000.00 | 99,000.00 |
3-6 | 其他医疗设备 | 多功能胎心监护仪 | 理邦仪器 | F6 | 16.00(台) | 69,700.00 | 1,115,200.00 |
3-7 | 其他医疗设备 | 新生儿辐射台 | 戴维医疗 | HKN-93 | 2.00(台) | 34,000.00 | 68,000.00 |
3-8 | 其他医疗设备 | 心电监护仪 | 理邦仪器 | iM70 | 15.00(台) | 34,900.00 | 523,500.00 |
3-9 | 其他医疗设备 | 输液泵 | 迈瑞 | BeneFusion VP3 Ex | 4.00(个) | 7,000.00 | 28,000.00 |
3-10 | 其他医疗设备 | 深静脉血栓治疗仪 | 原位医疗 | 8腔防血栓IV型(DVT-760D) | 2.00(台) | 17,200.00 | 34,400.00 |
3-11 | 其他医疗设备 | 注射泵 | 迈瑞 | BeneFusion SP3D | 2.00(台) | 8,100.00 | 16,200.00 |
3-12 | 其他医疗设备 | 多功能检查床 | 白云蓝天 | GTS2515C | 1.00(张) | 66,500.00 | 66,500.00 |
3-13 | 其他医疗设备 | 皮测仪 | 齐力 | QL1200A | 1.00(台) | 10,000.00 | 10,000.00 |
3-14 | 其他医疗设备 | 医用红外热像仪 | 新瀚光电 | TMT-9000 | 1.00(台) | 678,000.00 | 678,000.00 |
3-15 | 其他医疗设备 | 低周波治疗仪 | 君德医疗 | IN-1200L | 1.00(台) | 63,500.00 | 63,500.00 |
3-16 | 其他医疗设备 | 短波紫外线治疗仪 | 君德医疗 | JD-3300A | 1.00(台) | 92,300.00 | 92,300.00 |
3-17 | 其他医疗设备 | 脉冲磁治疗仪 | 君德医疗 | JD-1600A | 1.00(台) | 89,500.00 | 89,500.00 |
3-18 | 其他医疗设备 | 威伐光治疗仪 | 普门科技 | Lifowave-WIRA 750Exp | 1.00(台) | 177,000.00 | 177,000.00 |
3-19 | 其他医疗设备 | 中医定向透药治疗仪 | 中和信 | SLC-006型 | 1.00(台) | 29,700.00 | 29,700.00 |
3-20 | 其他医疗设备 | 微波治疗仪 | 恒波医疗 | HB-W-L | 1.00(台) | 47,700.00 | 47,700.00 |
3-21 | 其他医疗设备 | 中药熏蒸治疗仪 | 华伟医疗 | HW-9002 | 2.00(台) | 47,800.00 | 95,600.00 |
3-22 | 其他医疗设备 | 牙科综合治疗椅 | 艾捷斯 | AJ25 | 3.00(张) | 89,400.00 | 268,200.00 |
3-23 | 其他医疗设备 | 多参数心电监护仪 | 迈瑞 | ePM10 | 2.00(台) | 29,000.00 | 58,000.00 |
3-24 | 其他医疗设备 | 病床(两摇手动床) | 中辉 | BH110 | 30.00(张) | 3,700.00 | 111,000.00 |
3-25 | 其他医疗设备 | 床头柜 | 中辉 | BH505 | 30.00(个) | 1,000.00 | 30,000.00 |
3-26 | 其他医疗设备 | 医用手术接驳车 | 柏明翰 | YLS26-A | 1.00(台) | 13,000.00 | 13,000.00 |
合同包4(河源市妇幼保健院升级改造项目配套医疗设备采购项目(包组四)):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
4-1 | 其他医疗设备 | 超高清耳鼻喉内镜系统 | 卡尔史托斯 | Karl Storz Image 1 S | 1.00(套) | 999,500.00 | 999,500.00 |
4-2 | 其他医疗设备 | 超声乳化和玻璃体切除系统 | 尼德克 | CV-9000R | 1.00(套) | 489,950.00 | 489,950.00 |
4-3 | 其他医疗设备 | 耳鼻喉手术动力系统 | 美敦力 | XPS Nexus | 1.00(台) | 574,500.00 | 574,500.00 |
4-4 | 其他医疗设备 | 非接触式眼压计 | 索维 | SW-5000 | 2.00(台) | 90,000.00 | 180,000.00 |
4-5 | 其他医疗设备 | 纯音听力计 | 麦力声 | AD104 | 1.00(台) | 39,950.00 | 39,950.00 |
4-6 | 其他医疗设备 | 眼底荧光造影检查仪 | 瑞宇 | FS-Z2 | 1.00(台) | 245,000.00 | 245,000.00 |
4-7 | 其他医疗设备 | 眼科光相干断层扫描仪 | 蔡司 | Primus200 | 1.00(台) | 489,400.00 | 489,400.00 |
4-8 | 其他医疗设备 | 医用内窥镜摄像系统 | 视新 | SX-HD108 | 2.00(套) | 191,500.00 | 383,000.00 |
4-9 | 其他医疗设备 | 眼表综合分析仪 | 瑞宇 | SLM-KD5 | 1.00(台) | 199,800.00 | 199,800.00 |
4-10 | 其他医疗设备 | 等离子射频手术系统 | 邦士 | ARS600 | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
4-11 | 其他医疗设备 | 眼科AB型超声诊断仪 | 康华瑞明 | CAS-2000BER | 1.00(台) | 79,900.00 | 79,900.00 |
4-12 | 其他医疗设备 | 视觉电生理检查仪 | 康华瑞明 | APS-2000AER | 1.00(台) | 50,000.00 | 50,000.00 |
4-13 | 其他医疗设备 | 耳鼻喉科综合治疗台 | 盛田 | ST-E600 | 3.00(台) | 50,000.00 | 150,000.00 |
4-14 | 其他医疗设备 | 视觉强化声场测试系统 | 麦力声 | QH-100 | 1.00(套) | 49,990.00 | 49,990.00 |
4-15 | 其他医疗设备 | 眼科裂隙灯显微镜检查仪 | 康华瑞明 | SLM-1ER | 4.00(台) | 22,900.00 | 91,600.00 |
4-16 | 其他医疗设备 | 自动电脑验光仪 | 明星 | KR-9600 | 1.00(台) | 30,900.00 | 30,900.00 |
4-17 | 其他医疗设备 | 综合验光仪 | 荣新安圣 | VIM-200 | 1.00(台) | 30,900.00 | 30,900.00 |
4-18 | 其他医疗设备 | 手持裂隙灯显微镜检查仪 | 康华瑞明 | SLM-6M | 1.00(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
4-19 | 其他医疗设备 | 眼科手术显微镜 | 蔡司 | OPMI Lumera300A | 1.00(台) | 819,900.00 | 819,900.00 |
4-20 | 其他医疗设备 | 角膜曲率计 | 六六视觉 | YZ38 | 1.00(台) | 25,000.00 | 25,000.00 |
4-21 | 其他医疗设备 | 角膜内皮细胞计 | 索维 | SW-7000 | 1.00(台) | 109,900.00 | 109,900.00 |
合同包5(河源市妇幼保健院升级改造项目配套医疗设备采购项目(包组五)):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
5-1 | 其他医疗设备 | 多功能高频呼吸机 | SLE | SLE6000 | 4.00(台) | 619,800.00 | 2,479,200.00 |
合同包6(河源市妇幼保健院升级改造项目配套医疗设备采购项目(包组六)):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
6-1 | 其他医疗设备 | 多功能高频呼吸机(转运用) | 瑞士菲萍 | FABIAN HFO | 1.00(台) | 533,000.00 | 533,000.00 |
6-2 | 其他医疗设备 | 多功能高频呼吸机(可常频叠加高频) | 史蒂芬 | Sophie-conventional | 1.00(台) | 573,500.00 | 573,500.00 |
6-3 | 其他医疗设备 | 新生儿无创呼吸机 | 科曼 | NV8 | 2.00(台) | 172,000.00 | 344,000.00 |
6-4 | 其他医疗设备 | 电动治疗转运一体呼吸机 | 安保 | T6 | 1.00(台) | 175,000.00 | 175,000.00 |
6-5 | 其他医疗设备 | 空氧混合器 | 科曼 | KL-20 | 15.00(台) | 24,500.00 | 367,500.00 |
6-6 | 其他医疗设备 | T组合复苏器 | 戴维 | NEO-I | 2.00(台) | 31,000.00 | 62,000.00 |
6-7 | 其他医疗设备 | 新生儿蓝光治疗仪 | 科曼 | BL70 | 20.00(台) | 19,500.00 | 390,000.00 |
合同包7(河源市妇幼保健院升级改造项目配套医疗设备采购项目(包组七)):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
7-1 | 其他医疗设备 | 新生儿和小儿持续正压通气系统 | 科曼 | NV6 | 6.00(套) | 95,000.00 | 570,000.00 |
7-2 | 其他医疗设备 | 双人净化工作台 | 苏州安泰 | SW-CJ-2FD | 2.00(台) | 11,000.00 | 22,000.00 |
7-3 | 其他医疗设备 | 经皮黄疸监测仪 | 南京理工 | JH20-1C | 6.00(台) | 21,500.00 | 129,000.00 |
7-4 | 其他医疗设备 | 婴儿培养箱 | 科曼 | B2 | 40.00(台) | 35,000.00 | 1,400,000.00 |
7-5 | 其他医疗设备 | NICU医护工作站(一柱两床) | 太阳龙 | HLX-B-1(一柱两床) | 8.00(台) | 93,000.00 | 744,000.00 |
7-6 | 其他医疗设备 | NICU医护工作站(一柱一床) | 太阳龙 | HLX-A-1(一柱一床) | 4.00(台) | 68,000.00 | 272,000.00 |
7-7 | 其他医疗设备 | ICU医疗柱(一柱两床) | 太阳龙 | YDT-YZ(一柱两床) | 29.00(台) | 70,000.00 | 2,030,000.00 |
7-8 | 其他医疗设备 | 输血输液加温器 | 福莱尔 | BRL II-S09S12 | 1.00(台) | 60,000.00 | 60,000.00 |
7-9 | 其他医疗设备 | 医用低温冰箱 | 中科美菱 | DW-YL270 | 1.00(台) | 10,000.00 | 10,000.00 |
7-10 | 其他医疗设备 | 超低温冷柜 | 捷胜 | DW-86L158 | 1.00(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
7-11 | 其他医疗设备 | 冷藏展示柜 | 澳柯玛 | YC370 | 1.00(台) | 10,000.00 | 10,000.00 |
7-12 | 其他医疗设备 | 医用射线防护屏 | 三益 | FG02 | 1.00(台) | 36,000.00 | 36,000.00 |
7-13 | 其他医疗设备 | 母乳分析仪 | 康宇 | MR-9000 | 1.00(台) | 98,000.00 | 98,000.00 |
7-14 | 其他医疗设备 | 巴氏消毒机 | 福意联 | FYL-YS-151L | 1.00(台) | 24,000.00 | 24,000.00 |
合同包8(河源市妇幼保健院升级改造项目配套医疗设备采购项目(包组八)):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
8-1 | 其他医疗设备 | 多功能婴儿培养箱 | 宁波戴维 | YP-3000 | 5.00(台) | 368,800.00 | 1,844,000.00 |
8-2 | 其他医疗设备 | 新生儿院内转运系统 | 宁波戴维 | YC-I、NEO-I、AC-200A、KY-20B | 1.00(台) | 184,700.00 | 184,700.00 |
8-3 | 其他医疗设备 | 输液泵 | 深圳麦科田 | MP-60A | 50.00(台) | 14,950.00 | 747,500.00 |
8-4 | 其他医疗设备 | 六通道输注工作站 | 深圳麦科田 | MP-80A、MP-30A | 3.00(台) | 59,950.00 | 179,850.00 |
8-5 | 其他医疗设备 | 多参数监护仪(配有创动脉血压监测) | 深圳飞利浦金科威 | CM100 | 5.00(台) | 64,900.00 | 324,500.00 |
8-6 | 其他医疗设备 | 多参数监护仪 | 深圳飞利浦金科威 | CM100 | 45.00(台) | 43,650.00 | 1,964,250.00 |
8-7 | 其他医疗设备 | 中央监护站 | 深圳飞利浦金科威 | Efficia CMS200 | 3.00(台) | 57,900.00 | 173,700.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:7
随机抽取专家名单:曾盛源、李志美、张秀莲、刘丽华、刘宇、黄适
采购人代表名单:程明华
自行选定专家名单:/
六、代理服务收费标准及金额:
参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的相关规定进行收取代理服务费。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜
包号 | 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
一 | 江西天阔医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 57.14 | 7.00 | 30.00 | 94.14 | 1 | 1 |
江西福彩医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 52.57 | 4.43 | 30.00 | 87.00 | 2 | 2 | |
江西迪林医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 52.57 | 3.86 | 29.99 | 86.42 | 3 | 3 | |
二 | 广州市翔瑞贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 57.14 | 8 | 29.92 | 95.06 | 1 | 1 |
广州康捷医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 4.43 | 30 | 75.29 | 2 | 2 | |
纳德药业(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 4.29 | 29.95 | 75.1 | 3 | 3 | |
三 | 九江长百贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 56.64 | 5.71 | 30 | 92.35 | 1 | 1 |
江西予高医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 48.79 | 4.14 | 29.94 | 82.87 | 2 | 2 | |
江西美星医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 47.57 | 4.14 | 29.9 | 81.61 | 3 | 3 | |
四 | 江西泰高医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 58.29 | 7.5 | 30 | 95.79 | 1 | 1 |
江西福彩医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 4.86 | 29.99 | 79.71 | 2 | 2 | |
江西迪林医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 4.71 | 29.99 | 79.56 | 3 | 3 | |
五 | 江西渃琦贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 57.43 | 7.86 | 30 | 95.29 | 1 | 1 |
江西综项医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 53.64 | 4.57 | 29.99 | 88.2 | 2 | 2 | |
江西阮景医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 53.36 | 4.57 | 29.99 | 87.92 | 3 | 3 | |
六 | 深圳市普信医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 57.43 | 5.86 | 30 | 93.29 | 1 | 1 |
梅州市熠明医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 36.64 | 4.86 | 29.72 | 71.22 | 2 | 2 | |
广州景帆国际进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 4.71 | 29.65 | 69.5 | 3 | 3 | |
七 | 江西代芙医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 56.86 | 6 | 30 | 92.86 | 1 | 1 |
江西阳沙医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 5 | 29.99 | 84.42 | 2 | 2 | |
江西特更医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 48.43 | 4.71 | 29.99 | 83.13 | 3 | 3 | |
八 | 广东众联汇创医疗供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 57.71 | 7 | 30 | 94.71 | 1 | 1 |
广州信宇嘉医疗器械有限责任公司 | 通过 | 通过 | 51.64 | 4.43 | 29.97 | 86.04 | 2 | 2 | |
佛山市亮康医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 4.57 | 29.98 | 84.69 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:河源市妇幼保健院
地址:河源市长安街251号
联系方式:0762-3187836
2.采购代理机构信息
名称:广东德润招标代理有限公司
地址:河源市区东城西片区越王大道西面、永祥路北边汇景国际商贸中心A栋9楼908号
联系方式:0762-3193198
3.项目联系方式
项目联系人:何女士
电话:0762-3193298
广东德润招标代理有限公司
2022年08月25日